9mm samosvorná nylonová káblová páska
Použitie produktu:
Tieto všestranné káblové zväzky sa dajú použiť v nespočetných aplikáciách, takmer v akomkoľvek odvetví. Sú hojne používané takmer na všetkých letných festivaloch a podujatiach. Zoskupením káblov a ich pevným držaním pomáhajú organizovať elektroinštalačné systémy a uľahčujú prácu. Sú veľmi obľúbené pri elektroinštalačných prácach. Medzi ďalšie oblasti použitia patria telekomunikácie, napríklad držanie sieťových káblov na mieste, preprava na upevnenie batožiny a reproduktorové káble. Majú tiež mnoho jedinečných aplikácií, napríklad pri ohňostrojoch, používajú sa na zabezpečenie poistiek pred výbuchom! Bežne sa používajú aj v mnohých domácnostiach, napríklad na zväzovanie vianočných svetiel a inej domácej elektroniky.

Základné údaje
Materiál:Polyamid 6.6 (PA66)
Horľavosť:UL94 V2
Vlastnosti:Odolnosť voči kyselinám, odolnosť voči korózii, dobrá izolácia, neľahká starnúca odolnosť, vysoká odolnosť.
kategória produktu:Vnútorná zubná páska
Je to opakovane použiteľné: no
Teplota inštalácie:-10℃~85℃
Pracovná teplota:-30℃~85℃
Farba:Štandardná farba je prírodná (biela), ktorá je vhodná na vnútorné použitie;
Čierna káblová páska obsahuje pridaný uhlíkový čierny a UV filter, ktorý je k dispozícii na vonkajšie použitie.
ŠPECIFIKÁCIA
| Číslo položky | Šírka (mm) | Dĺžka | Hrúbka | Priemer zväzku (mm) | Štandardná pevnosť v ťahu | SHIYUN# Pevnosť v ťahu | |||
| PALEC | mm | mm | LBS | KGS | LBS | KGS | |||
| SY1-1-90400 | 9 | 15 3/4″ | 400 | 1,75 | 4-105 | 175 | 80 | 200 | 90 |
| SY1-1-90450 | 173/4″ | 450 | 1,8 | 8-118 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-90500 | 1911/16″ | 500 | 1,8 | 8-150 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-90550 | 211/16″ | 550 | 1,8 | 8-160 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-90600 | 235/8″ | 600 | 1,8 | 8-170 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-90650 | 259/16″ | 650 | 1,8 | 8-190 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-90700 | 27 1/2″ | 700 | 1,85 | 10-205 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-90750 | 29 9/16″ | 750 | 1,85 | 10-220 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-90800 | 31 1/2″ | 800 | 1,85 | 10-230 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-90920 | 36 1/4″ | 920 | 1,85 | 10-265 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-91020 | 40 1/6″ | 1020 | 1,85 | 10-295 | 175 | 80 | 200 | 90 | |
| SY1-1-91200 | 47 1/4″ | 1200 | 1,85 | 10-340 | 175 | 80 | 200 | 90 | |









